Bブロック戦績表 | 令和元年06月01日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北クラブB | ※ | ○ | □ | □ | □ | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 荒川クラブ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 飛鳥マミーズ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 桜FIVE | ※ | ○ | ○ | ■ | □ | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 北友クラブA | ※ | ● | ○ | □ | ○ | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | みなみクラブ | ● | ※ | ○ | ○ | □ | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | サンデークラブB | ■ | ● | ※ | ○ | ○ | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鶴峯クラブ | ● | ○ | ● | ※ | □ | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 王子クラブA | ■ | □ | ※ | ■ | □ | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | まどかクラブB | ● | ● | ※ | □ | □ | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 飛翔クラブB | ■ | ● | ■ | ※ | ○ | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | エイトクラブA | ■ | ● | ■ | ※ | ○ | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | エイトクラブB | ● | ● | □ | ■ | ※ | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | サンクラブB | ■ | ● | ■ | ● | ※ | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 白鳩クラブB | ● | ● | ■ | ● | ※ | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 2-0勝 | ●0-2負 | *成績は主催者発表のものとご照合下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 2-1勝 | ■1-2負 |
総評 ◆北Bが実力通りに4連勝で首位に立ってます。荒川がかなり上がってきた感じです。マミーズはとりあえずは好調と言えるでしょう。桜FIVEは 上位戦をどう戦うか見ものです。北友Aはまだ調子が上がってきません。みなみは上位を目指す今季になりそうです。王子Aは特に変わっ た感じはありません。飛翔Bは再生途上といったところでしょう。エイトAはスタートダッシュならずといった感じです。サンB、白鳩Bは 厳しいシーズンになるかもしれません。 [表紙] [令和元年度参加チーム&展望] [令和元年度競技日程] [Aブロック戦績表] [Bブロック戦績表] [Cブロック戦績表] [Dブロック戦績表] [平成30年度成績] [過去の成績] |