Aブロック戦績表 | 最終結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北クラブA | ※ | ● | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 2 | 25 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | メビウス | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | 12 | 2 | 24 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 西ヶ丘クラブA | ● | ● | ※ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 2 | 24 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 飛翔クラブA | □ | ● | ● | ※ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 2 | 24 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | アミカクラブA | ● | ● | ● | ■ | ※ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | 10 | 4 | 21 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | アドバンス | ● | ● | ■ | ● | ■ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 白鳩クラブA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | □ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | サンクラブA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | □ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | 8 | 12 | 17 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | サンデークラブA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ※ | ○ | ○ | ○ | ■ | ○ | □ | 5 | 9 | 12 | 19 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 北友クラブA | ● | ☆ | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | まどかクラブA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | □ | ● | □ | 5 | 9 | 10 | 21 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 西クラブA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | 3 | 11 | 6 | 22 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | サンデークラブB | ● | ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ■ | ● | ※ | ○ | ● | 3 | 11 | 7 | 23 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | みなみクラブ | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ■ | 2 | 12 | 6 | 24 | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 西ヶ丘クラブB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ○ | □ | ※ | 2 | 12 | 7 | 25 | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 2-0勝 | ● 2-0負 | *成績は主催者発表のものとご照合下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 2-1勝 | ■ 2-1負 | ☆不戦勝 | ★不戦敗 |
解説 ◆北Aがメビウスには敗れましたが西Aに勝利して1セット差で優勝となりました。今季はシーズン当初より調子の良さが際立っており、一ランク上がったかなという感じです。メビウス戦は得点を見ると善戦といえますが早いトス回しに対するブロックが弱いかなとの印象ですので今後の課題でしょう。 メビウスは圧倒的な戦力で北区には敵無しという状況になっています。北Aの善戦に遭いやや苦労した感がありますが実力差は明らかです。唯一、途中レフトの決め手が下がった状況でセンターをレフトに回して対応したように見えましたが、王者としてはじっくり構えて貰いたかったかなとは思いますが。いずれにしても来季も問題ないでしょう。 西ヶ丘Aは少しずつ上がってきたシーズンでした。上位との差をどう埋めるかということですが来季に期待しましょう。 飛翔Aは北Aに勝利したように今季は好調が長く続いた感じでした。若いセッターに切り替わったことが大きいので、更に機能してくれば来季に期待が持てるでしょう。 ◆アミカAは従来の感じで悪い感じではありませんでした。新ライトがもう少し機能してくればというところです。 アドバンスは再生途上の感じでしたが徐々に調子が上がってきたシーズンでした。欲を言えばもう一枚決めてのある攻撃が欲しいかなという印象です。 白鳩Aは調子は悪くなさそうですが現状ではこの成績かと思います。以前に記しましたが両サイドアタッカーの決め手の増加が見込めればもう少し行けそうです。 サンAは怪我人もいた今季でしたので仕方ないでしょう。来季は仕切りなおしということになりそうです。 サンデーAは昨季よりやや上向きといったところです。来季再編があるかどうかで変わってくるでしょう。 北友Aは何度か記しましたが、センター頼みからの脱却が課題でしたがまだまだのようでした。攻撃が判りやすくなってきていますのでセッター、両サイドアタッカーの奮起に期待したいところです。 ◆まどかAは結局5勝でしたが上々の出来と言えるでしょう。来季はどう底上げしてくるか楽しみです。 西Aはなんとか残れたという感じです。特に変化はありませんが、レシーブの繋ぎの良さだけでは難しいものがあります。やはり決め手がもう少し欲しい気がしますが。 サンデーBは不戦勝に救われたというところですが、全体的には仕方ない結果でしょうか。来季はAチームと同様で再編があるかもしれませんので期待しましょう。 みなみは中盤から良くなってきましたが及ばずということになりました。レフトがかなり良い動きしていますし、ライトもブロックにかかり難い攻撃ですので来季は期待出来るでしょう。 西ヶ丘Bはまさかの結果となりました。全体的にはここ数年あまり変化の無い状態でしたが、他チームが上がってきたことが影響した印象です。老舗のクラブですので再生に期待します。 [表紙] [Aブロック戦績表][Bブロック戦績表] [Cブロック戦績表] [Dブロック戦績表] |