Bブロック戦績表 | 最終結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北クラブB | ※ | ● | □ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | 13 | 1 | 26 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | エイトクラブA | ○ | ※ | ● | ○ | □ | ○ | □ | □ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 1 | 26 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 飛翔クラブB | ■ | ○ | ※ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 2 | 26 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 友好クラブ | ■ | ● | □ | ※ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 3 | 23 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 六鬼会 | ● | ■ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | □ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | 10 | 4 | 21 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | さつきクラブA | ● | ● | ● | ■ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | □ | ○ | □ | □ | 8 | 6 | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 十条クラブA | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 16 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 王子クラブA | ■ | ■ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | □ | □ | □ | ● | ○ | ○ | 7 | 7 | 16 | 17 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 悠遊 | ● | ● | ■ | ● | ■ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | □ | ● | ○ | ○ | □ | 6 | 8 | 14 | 18 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 飛鳥マミーズ | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | □ | ■ | ● | ※ | ■ | ○ | ○ | □ | ○ | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 白鳩クラブB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | □ | ※ | ○ | ■ | ○ | □ | 4 | 10 | 11 | 22 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 西ヶ丘クラブC | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ■ | ○ | 3 | 11 | 9 | 22 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | サンクラブB | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ○ | ● | ● | □ | ● | ※ | ■ | □ | 3 | 11 | 9 | 24 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 堀船クラブA | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | □ | □ | ※ | ○ | 3 | 11 | 8 | 24 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 王子クラブB | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ※ | 0 | 14 | 4 | 28 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 2-0勝 | ●0-2負 | *成績は主催者発表のものとご照合下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 2-1勝 | ■1-2負 |
解説 ◆北Bが得点勝負で逆転優勝となりました。今季の状態は絶対的な安定感はないものの平均的に他を上回っていたということでしょう。来季は更なる上積みに期待します。 エイトAは全く惜しい結果となりました。昨季より全体的に好調が持続していましたが1セットの大事さを痛感したことでしょう。この調子が来季も続くかというところです。 飛翔Bも惜しい結果となりました。何といっても友好戦での敗戦が悔やまれます。来季は当然最有力候補になりますのでどの部分を修正してくるか楽しみです。 友好はこの1〜2年の間にチームレベルがかなり上がってきた感じです。両サイドアタッカーの充実とハーフセンターの活躍が大きいでしょう。来季は課題になるブロックをどうするかというところです。 六鬼会もレベルを上げたチームといえるでしょう。セッターの存在が大きいわけですが、ラリー中のライトの中打ちがかなり機能してきているので期待出来るでしょう。 ◆さつきAは停滞気味の1年でした。特に変化も無く全体的にはキャリアアップがされてない印象です。このままでは来季も期待は出来そうもないのですが、どう変えてくるか観ていきましょう。 十条Aは現状ではこのくらいかなと思います。動きは悪くありませんのでミスをもう少し減らせればという感じです。 王子Aも変わらず良い動きで、もう少し勝ててもよさそうですが中々勝ち星に結びついていません。勝負どころでの自滅がみられるのでその辺りが課題でしょうか。 悠遊は全体的にこれまでの覇気をあまり感じないシーズンでした。気持ちの問題もあるかもしれませんが再生に期待します。 マミーズは昇格の年ですので良い感じで終われたと思います。全体のバランスは良いので来季は全体的な底上げが出来ればというところです。 ◆白鳩Bはセンターをレフトに回してのシーズンでしたが上手く機能したという感じではなかったようです。セッターも含めたその辺りが上がってくればもっとやれるでしょう。 西ヶ丘Cは今季も何とか残留が出来ました。ここ数年の状況からすると何か変えていかないといけない感じです。来季の再編に期待したいところです。 サンBも西ヶ丘Cと同様で他のチームが上がってきている中で、変化があまりないチーム状態では厳しくなりました。1セット差の残留ということでこれをラッキーと捉え、来季は再編も含めて観て見たいと思います。 堀船Aは残念な結果となりました。やはりレシーブの問題がありそうですので、来季はその辺りを修正して出直してもらいたいと思います。 王子Bは頑張ってはいたのですが力及ばずということになりました。来季は再編もあるかと思われますので期待しましょう。 [表紙] [Aブロック戦績表][Bブロック戦績表][Cブロック戦績表][Dブロック戦績表] |